| نوع دستگاه | ساید | 
|---|---|
| رنگ | استیل | 
| توان مصرفی (وات) | – | 
| میزان صدا (دسی بل) | 43 | 
| رتبه انرژی | +A | 
| میانگین مصرف برق سالیانه (کیلوواتساعت) | – | 
| ظرفیت به فوت | 27 | 
| ظرفیت کل (لیتر) | 522 | 
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 359 | 
| قدرت انجماد | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | 4 ساعت | 
| ابعاد کل (سانتیمتر) | ارتفاع 177 × عرض 91 × عمق 72 | 
| وزن (کیلوگرم) | 110 | 
| تعداد طبقات یخچال | 3 | 
| تعداد کشوهای یخچال | 3 | 
| تعداد کشوهای فریزر | 2 | 
| جنس بدنه | استیل | 
| جنس درب | استیل | 
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن | 
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن | 
| صفحه نمایشگر (نوع) | دارد | 
| نور داخلی | دارد | 
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد | 
| طبقه نگهداری بطری | دارد | 
| آب ریز | دارد | 
| یخ ساز | دارد | 
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد | 
| قفل کودک | دارد | 
| فیلتر تصفیه آب | دارد | 
| کنترل لمسی | – | 
| کنترل درجه حرارت | دارد | 
| کنترل رطوبت | دارد | 
| سیستم رفع کننده بوی بد | – | 
| سیستم بدون برفک | دارد | 
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد | 
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – | 
| Super Cool (سرمای سریع) | دارد | 
| Super freez (انجماد سریع) | دارد | 
| سایر ویژگی ها | حجم موتور 29G | 
| شناسه کالا | 2800000148171 | 
 
				
				
					
						ظرفشویی SMS68NW06E					
					
						70,000,000تومان 66,100,000تومان					
				
			 
				
				
					
						لباسشویی WAV28KH0GC					
					
						90,000,000تومان 78,500,000تومان					
				
			ساید بای ساید KAG93AI30M
210,000,000تومان 177,000,000تومان
رنگ: استیل
مصرف انرژی: +A
گنجایش: 522 لیتر
تعداد درب: 2
گارانتی: بوش سرویس (42ماه)
	
	
	دسته: ساید بای ساید, یخچال و فریزر
	
	
			
								
						
							توضیحات تکمیلی						
					
					
				
		اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساید بای ساید KAG93AI30M” لغو پاسخ	
				 
								






 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
						
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.