فر توکار HBG656RS1I
370,000,000تومان قیمت اصلی 370,000,000تومان بود.355,000,000تومانقیمت فعلی 355,000,000تومان است.
اتو مو PHS7961
1,250,000تومان قیمت اصلی 1,250,000تومان بود.1,075,000تومانقیمت فعلی 1,075,000تومان است.
یخچال فریزر دو درب KDD74AW204
41,730,000تومان قیمت اصلی 41,730,000تومان بود.39,000,000تومانقیمت فعلی 39,000,000تومان است.
رنگ: سفید
رتبه انرژی: +A
ظرفیت: ۵۵۸ لیتر
گارانتی: بوش سرویس (48 ماه)
ناموجود
توضیحات تکمیلی
| نوع دستگاه | دودرب / بالا فریزر |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | ۲۶۰ |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۳ |
| رتبه انرژی | +A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | ۴۴۵ کیلو وات ساعت |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۹۷ |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۱۶۱ |
| قدرت انجماد | ۱۰/۵کیلوگرم در۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۱۳ ساعت |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | 85.8×73.4×177.3 |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | ۹۴ |
| تعداد درب | 2 |
| تعداد طبقات یخچال | 3 |
| تعداد کشوهای یخچال | ۲ |
| تعداد طبقات فریزر | ۲ |
| تعداد کشوهای فریزر | – |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | دارد |
| مینی بار | – |
| یخ ساز | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| سیستم رفع کننده بوی بد | دارد |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
| Super freez (انجماد سریع) | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یخچال فریزر دو درب KDD74AW204” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.