فر توکار HBG634BS1
319,000,000تومان قیمت اصلی 319,000,000تومان بود.295,000,000تومانقیمت فعلی 295,000,000تومان است.
ظرفشویی توکار SMV8YCX02
267,000,000تومان قیمت اصلی 267,000,000تومان بود.231,700,000تومانقیمت فعلی 231,700,000تومان است.
یخچال فریزر توکار KIN86VSEO
390,000,000تومان قیمت اصلی 390,000,000تومان بود.371,800,000تومانقیمت فعلی 371,800,000تومان است.
رنگ: سفید
رتبه انرژی: ++A
ظرفیت کل: ۳۰۶ لیتر
گارانتی: بوش سرویس (44 ماه)
ساخت: آلمان | Made in Germany
دسته: محصولات توکار, یخچال فریزر توکار
توضیحات تکمیلی
| رنگ | سفید |
|---|---|
| نوع دستگاه | – |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا | – |
| رتبه انرژی | ++A |
| میانگین مصرف برق سالانه | – |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 212 |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 94 |
| قدرت انجماد | – |
| مدت زمان ذخیره سازی سرما در زمان قطع برق (ساعت) | 26 |
| طول سیم برق | – |
| ابعاد کل | ۵۵*۵۷*۱۷۸ |
| ابعاد فریزر | – |
| وزن | – |
| تعداد درب | 2 |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| تعداد کشو های یخچال | 1 |
| تعداد طبقات فریزر | |
| تعداد کشو های فریزر | 2 |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | – |
| جنس طبقات فریزر | – |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | – |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| مینی بار | – |
| یخ خورد شده | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| کمپرسور | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| سنسور های الکترونیکی | – |
| کنترل لمسی | دارد |
| کنترل درجه حرارت | – |
| کنترل درجه حرارت یخچال و فریزر به صورت جداگانه | – |
| کنترل رطوبت | – |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم جریان هوا | – |
| سیستم ضد انجماد | – |
| سیستم بدون برفک | – |
| سیستم چندگانه گردش هوا Multi Airflow | – |
| فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری Airfresh | دارد |
| super cool (سرمای سریع) | دارد |
| super freez (انجماد سریع) | – |
| سایر ویژگی ها | * حجم موتور 29G |
| شناسه کالا: | 2800000127978 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یخچال فریزر توکار KIN86VSEO” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.